

COPY
| Nombre | KM# 128 |
|---|---|
| Pays | Westphalie |
| Période | Franc (1808 - 1813) |
| Dirigeant | Jérôme Bonaparte |
| Devise | Franc Westphalien |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 40 francs |
| Valeur de fonte | 12.9 XAUg x 0.900 = 1,363 EUR |
| Année | 1813 |
| Sujet | Sans inscription sur le bord |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Or 0.900 |
| Poids (g) | 12.9 |
| Diamètre (mm) | 25 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Chef d'état Légende Créateurs: Pierre-Joseph Tiolier (Tiolier) |
|---|
![]() | Couronne Légende Créateurs: Pierre-Joseph Tiolier |
|---|
| 1813 |
