

COPY
| Nombre | KM# 359 |
|---|---|
| Pays | Deux-Siciles |
| Période | Royaume des deux siciles (1816 - 1861) |
| Dirigeant | Ferdinand II |
| Devise | Ducat Deux-Siciles |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 15 ducat |
| Valeur de fonte | 18.93 XAUg x 0.996 = 2,213 EUR |
| Année | 1845 - 1856 |
| Type de tranche | Caractères |
| Description de la tranche | PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Or 0.996 |
| Poids (g) | 18.93 |
| Diamètre (mm) | 29.5 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Légende |
|---|
![]() | Blason Créature légendaire Légende |
|---|
| 1856 | |||
| 1854 | |||
| 1852 | |||
| 1851 | |||
| 1850 | |||
| 1848 | |||
| 1847 | |||
| 1845 |
