

COPY
| Nombre | KM# 52 |
|---|---|
| Pays | Pays-Bas espagnols |
| Période | Duché de Brabant (1622 - 1729) |
| Dirigeant | Philippe IV |
| Devise | Gulden des Pays-Bas espagnols |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 schelling |
| Valeur de fonte | 5.26 XAGg x 0.583 = 5.38 EUR |
| Année | 1621 - 1657 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Argent 0.583 |
| Poids (g) | 5.26 |
| Diamètre (mm) | 29 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Gros chat Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
| 1657 | |||
| 1654 | |||
| 1652 | a | ||
| 1652 | h | ||
| 1651 | a | ||
| 1651 | h | ||
| 1650 | a | ||
| 1650 | h | ||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | a | ||
| 1645 | h | ||
| 1644 | |||
| 1643 | |||
| 1641 | a | ||
| 1641 | h | ||
| 1639 | |||
| 1638 | |||
| 1637 | a | ||
| 1637 | h | ||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | a | ||
| 1630 | h | ||
| 1629 | a | ||
| 1629 | h | € ***** | |
| 1629 | s | ||
| 1628 | a | ||
| 1628 | h | ||
| 1628 | s | ||
| 1627 | |||
| 1626 | a | € ***** | |
| 1626 | h | ||
| 1625 | a | ||
| 1625 | h | ||
| 1625 | s | ||
| 1624 | a | ||
| 1624 | h | ||
| 1624 | s | ||
| 1624 | t | ||
| 1623 | a | ||
| 1623 | h | ||
| 1623 | s | ||
| 1623 | t | ||
| 1622 | a | ||
| 1622 | h | ||
| 1622 | t | ||
| 1621 | a | ||
| 1621 | h |
