

COPY
| Nombre | KM# 47 |
|---|---|
| Pays | Pays-Bas espagnols |
| Période | Duché de Brabant (stuiver) (1506 - 1621) |
| Dirigeant | Albert VII |
| Devise | Gulden des Pays-Bas espagnols |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 schelling |
| Valeur de fonte | 5.26 XAGg x 0.583 = 5.38 EUR |
| Année | 1612 - 1621 |
| Type de tranche | Inconnue |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Argent 0.583 |
| Poids (g) | 5.26 |
| Diamètre (mm) | 30 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
![]() | Oiseau Légende |
|---|
| 1621 | A | ||
| 1621 | B | ||
| 1620 | A | ||
| 1620 | B | ||
| 1619 | |||
| 1618 | B | ||
| 1618 | H | ||
| 1617 | |||
| 1616 | |||
| 1614 | |||
| 1612 | A | ||
| 1612 | B | ||
| 1612 | M |
