Espagne

COPY
| Nombre | KM# 460 |
|---|---|
| Pays | Espagne |
| Période | Real espagnol (pre-decimal) (1808 - 1858) |
| Dirigeant | Ferdinand VII |
| Devise | Real espagnol (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 reals |
| Valeur de fonte | 6.77 XAGg x 0.810 = 9.62 EUR |
| Année | 1810 - 1833 |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.810 |
| Poids (g) | 6.77 |
| Diamètre (mm) | 26 |
| Épaisseur (mm) | 1.5 |
![]() | Famille royale Description Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
| 1833 | M | € ***** | |
| 1833 | S | € ***** | |
| 1832 | M | ||
| 1832 | S | € ***** | |
| 1831 | M | € ***** | |
| 1831 | S | € ***** | |
| 1830 | M | ||
| 1830 | S | € ***** | |
| 1829 | M | ||
| 1829 | S | € ***** | |
| 1828 | M | € ***** | |
| 1828 | S | € ***** | |
| 1827 | M | ||
| 1827 | S | € ***** | |
| 1826 | M | € ***** | |
| 1826 | S | € ***** | |
| 1825 | M | ||
| 1825 | S | € ***** | |
| 1824 | M | € ***** | |
| 1824 | S J | € ***** | |
| 1824 | S JB | ||
| 1823 | M | € ***** | |
| 1823 | S | € ***** | |
| 1822 | |||
| 1821 | M | € ***** | |
| 1821 | S | ||
| 1820 | M | € ***** | |
| 1820 | S | € ***** | |
| 1819 | € ***** | ||
| 1818 | |||
| 1817 | |||
| 1816 | € ***** | ||
| 1815 | M | € ***** | |
| 1815 | S | ||
| 1814 | € ***** | ||
| 1812 | € ***** | ||
| 1811 | € ***** | ||
| 1810 | € ***** |
