Espagne

COPY
| Nombre | KM# 483 |
|---|---|
| Pays | Espagne |
| Période | Real espagnol (pre-decimal) (1808 - 1858) |
| Dirigeant | Ferdinand VII |
| Devise | Real espagnol (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 escudos |
| Valeur de fonte | 6.77 XAUg x 0.875 = 696 EUR |
| Année | 1814 - 1833 |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Or 0.875 |
| Poids (g) | 6.77 |
| Diamètre (mm) | 23 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Description Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
| 1833 | M | ||
| 1833 | S | € ***** | |
| 1832 | M | ||
| 1832 | S | ||
| 1831 | M | ||
| 1831 | S | ||
| 1830 | M | ||
| 1830 | S | ||
| 1829 | M | ||
| 1829 | S | ||
| 1828 | M | ||
| 1828 | S | ||
| 1827 | M | ||
| 1827 | S | ||
| 1826 | M | ||
| 1826 | S | ||
| 1825 | M | ||
| 1825 | S | ||
| 1824 | |||
| 1824 | S J | ||
| 1824 | S JB | ||
| 1823 | |||
| 1822 | |||
| 1821 | |||
| 1820 | M | € ***** | |
| 1820 | S | € ***** | |
| 1819 | M | ||
| 1819 | S | ||
| 1818 | M | ||
| 1818 | S | ||
| 1817 | M | ||
| 1817 | S | ||
| 1816 | M | € ***** | |
| 1816 | S | ||
| 1815 | M | ||
| 1815 | S | ||
| 1814 |
