Portugal

COPY
| Nombre | KM# 583 |
|---|---|
| Pays | Portugal |
| Période | République du Portugal (1910 - 1969) |
| Devise | Escudo portugais |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 10 centavos |
| Année | 1942 - 1969 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Bronze |
| Poids (g) | 2 |
| Diamètre (mm) | 17.5 |
| Épaisseur (mm) | 1.12 |
![]() | Blason Légende Créateurs: Marcelino Norte de Almeida (M.NORTE) |
|---|
![]() | Plante Description Légende Créateurs: Marcelino Norte de Almeida (M.NORTE) |
|---|
| 1969 | € ***** | ||
| 1968 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1961 | € ***** | ||
| 1960 | € ***** | ||
| 1959 | € ***** | ||
| 1958 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** | ||
| 1956 | € ***** | ||
| 1955 | € ***** | ||
| 1954 | € ***** | ||
| 1953 | € ***** | ||
| 1952 | € ***** | ||
| 1951 | € ***** | ||
| 1950 | € ***** | ||
| 1949 | € ***** | ||
| 1948 | € ***** | ||
| 1947 | € ***** | ||
| 1946 | € ***** | ||
| 1945 | € ***** | ||
| 1944 | € ***** | ||
| 1943 | € ***** | ||
| 1942 | € ***** |
