

COPY
| Nombre | KM# 29 |
|---|---|
| Pays | Pérou |
| Période | Colonie espagnole (1568 - 1728) |
| Dirigeant | Charles II |
| Devise | Real colonial espagnol |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 escudos |
| Valeur de fonte | 6.77 XAUg x 0.917 = 729 EUR |
| Année | 1696 - 1701 |
| Type de tranche | Inconnue |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.917 |
| Poids (g) | 6.77 |
| Diamètre (mm) | 20 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Constructions Légende |
|---|
![]() | Croix Légende |
|---|
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | CM | ||
| 1698 | LH | ||
| 1697 | |||
| 1696 |
