

COPY
| Nombre | KM# 35 |
|---|---|
| Pays | Pérou |
| Période | Colonie espagnole (1729 - 1789) |
| Dirigeant | Philippe V |
| Devise | Real colonial espagnol |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 escudo |
| Valeur de fonte | 3.38 XAUg x 0.917 = 364 EUR |
| Année | 1702 - 1745 |
| Type de tranche | Inconnue |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.917 |
| Poids (g) | 3.38 |
| Diamètre (mm) | 18 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Château fort |
|---|
![]() | Croix |
|---|
| 1745 | |||
| 1744 | |||
| 1743 | |||
| 1742 | |||
| 1740 | |||
| 1738 | |||
| 1736 | |||
| 1733 | |||
| 1732 | |||
| 1730 | |||
| 1729 | |||
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | |||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | LH | ||
| 1710 | LM | ||
| 1709 | LH | ||
| 1709 | LM | ||
| 1708 | |||
| 1707 | |||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | D | ||
| 1702 | ND |
