

| Nombre | KM# 17 |
|---|---|
| Pays | Parme |
| Période | Duché de Parme et de Piacenza (1622 - 1799) |
| Dirigeant | Édouard Farnèse |
| Devise | Lire de Parme |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 8 doppia |
| Valeur de fonte | 52.62 XAUg x 0.891 = 5,505 EUR |
| Année | 1629 |
| Type de tranche | Inconnue (help us to know) |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Or 0.891 |
| Poids (g) | 52.62 |
| Diamètre (mm) | 43 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Légende |
|---|
![]() | Animal Religion Description Légende |
|---|
| 1629 |
