

| Nombre | UC# 5 |
|---|---|
| Pays | Parme |
| Période | Duché de Parme et de Piacenza (1622 - 1799) |
| Dirigeant | Édouard Farnèse |
| Devise | Lire de Parme |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 3 centesimi |
| Année | 1622 - 1644 |
| Type de tranche | Inconnue |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Argent (Billon) |
| Poids (g) | 0.8 |
| Diamètre (mm) | 15.5 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
![]() | Religion Légende |
|---|
| 1644 | |||
| 1622 |
