

COPY
| Nombre | KM# 14 |
|---|---|
| Pays | Parme |
| Période | Duché de Parme et de Piacenza (1622 - 1799) |
| Dirigeant | Édouard Farnèse |
| Devise | Lire de Parme |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 doppia |
| Valeur de fonte | 13 XAUg x 0.891 = 1,360 EUR |
| Année | 1626 - 1631 |
| Type de tranche | Inconnue |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.891 |
| Poids (g) | 13 |
| Diamètre (mm) | 31 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Légende |
|---|
![]() | Animal Description Légende |
|---|
| 1631 | |||
| 1626 | a | ||
| 1626 | r |
