

COPY
| Nombre | KM# 64 |
|---|---|
| Pays | Pakistan |
| Période | République Islamique (1961 - 2025) |
| Devise | Roupie pakistanaise |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 roupies |
| Taux de change | 2 PKR = 0.01 EUR |
| Année | 1999 - 2006 |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Nickel-Laiton |
| Poids (g) | 5 |
| Diamètre (mm) | 22.5 |
| Épaisseur (mm) | 2 |
![]() | Blason Couronne Croissant Légende |
|---|
![]() | Temple Description Légende |
|---|
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** |
