Empire ottoman

COPY
| Nombre | KM# 580 |
|---|---|
| Pays | Empire ottoman |
| Période | Sultan Mahmoud II (1808 - 1838) |
| Dirigeant | Mahmoud II |
| Devise | Kurus Ottoman |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 60 paras |
| Valeur de fonte | 6.25 XAGg x 0.600 = 6.45 EUR |
| Année | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Type de tranche | Dentelures obliques |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.600 |
| Poids (g) | 6.25 |
| Diamètre (mm) | 34 |
| Épaisseur (mm) | 0.9 |
![]() | Légende |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٧ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٨ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٩ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢۱ |
