Empire ottoman

COPY
| Nombre | KM# 560 |
|---|---|
| Pays | Empire ottoman |
| Période | Sultan Mahmoud II (1808 - 1838) |
| Dirigeant | Mahmoud II |
| Devise | Kurus Ottoman |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 kurus |
| Valeur de fonte | 9.6 XAGg x 0.465 = 7.68 EUR |
| Année | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Type de tranche | Inconnue (help us to know) |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.465 |
| Poids (g) | 9.6 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Tuğra Légende |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱۱ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٣ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٨ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٩ |
