Empire ottoman

COPY
| Nombre | UC# 20 |
|---|---|
| Pays | Empire ottoman |
| Période | Empire ottoman (1512 - 1686) |
| Dirigeant | Ahmed Ier |
| Devise | Kurus Ottoman |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 akce |
| Année | AH 1012 (1604) - ١٠١٢ |
| Type de tranche | Inconnue (help us to know) |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Argent |
| Poids (g) | 0.3 |
| Diamètre (mm) | 10 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| ١٠١٢ | (1604) | أدرنة | ||
| ١٠١٢ | (1604) | أميد | ||
| ١٠١٢ | (1604) | بلغراد | ||
| ١٠١٢ | (1604) | بورصة | ||
| ١٠١٢ | (1604) | توكات | ||
| ١٠١٢ | (1604) | جانجه | ||
| ١٠١٢ | (1604) | سيدريكابسيا | ||
| ١٠١٢ | (1604) | غوزيلشيسار | ||
| ١٠١٢ | (1604) | قسطنطينية | ||
| ١٠١٢ | (1604) | كافكابان | ||
| ١٠١٢ | (1604) | كيبريس | ||
| ١٠١٢ | (1604) | ميسير | ||
| ١٠١٢ | (1604) | يني شهير |
