Empire ottoman

COPY
| Nombre | KM# 510 |
|---|---|
| Pays | Empire ottoman |
| Période | Sélim III (1789 - 1807) |
| Dirigeant | Sélim III |
| Devise | Kurus Ottoman |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | ¼ zeri-mahbub |
| Valeur de fonte | 0.55 XAUg x 0.963 = 62 EUR |
| Année | AH 1203 (1789) - ١٢٠٣ |
| Type de tranche | Inconnue (help us to know) |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Or 0.963 |
| Poids (g) | 0.55 |
| Diamètre (mm) | 14 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Tuğra |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| ١٢٠٣ | (1789) | ١٠ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ١١ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ١٢ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ١٣ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ١٤ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ١٦ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ١٧ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ٧ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ٨ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ٩ |
