

| Nombre | UC# 2 |
|---|---|
| Pays | Mysore |
| Période | État princier de Mysore (1799 - 1848) |
| Dirigeant | Krishnaraja Wadiyar III |
| Devise | roupies de Mysore |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | ½ pagoda |
| Année | ND (1811) |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Or |
| Poids (g) | 1.7 |
| Diamètre (mm) | 9 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Gens Religion |
|---|
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
| 1811 |
