

COPY
| Nombre | KM# 433 |
|---|---|
| Pays | Empire moghol |
| Période | Empereur Muhammad Shah (1719 - 1748) |
| Dirigeant | Muhammad Shah |
| Devise | Roupie de l'Empire Moghol |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | ½ roupie |
| Année | 1719 - 1748 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Argent |
| Poids (g) | 5.6 |
| Diamètre (mm) | 18 |
| Épaisseur (mm) | 3.2 |
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
| 1748 | ||||
| 1747 | ||||
| 1746 | ||||
| 1744 | ||||
| 1743 | Sh | |||
| 1743 | Su | |||
| 1742 | ||||
| ۱۱۵۴ | (1741) | G۲۴ | ||
| ۱۱۵۴ | (1741) | S۲۴ | ||
| ۱۱۵۴ | (1741) | SY۲ | ||
| ۱۱۵۳ | (1740) | A۲۳ | ||
| ۱۱۵۳ | (1740) | SY۲ | ||
| ۱۱۵۳ | (1740) | SY۳ | ||
| 1739 | ||||
| 1737 | A | |||
| 1737 | K | |||
| 1737 | S | |||
| 1736 | ||||
| 1735 | M | |||
| 1735 | S | |||
| 1734 | M | |||
| 1734 | S | |||
| 1733 | A | |||
| 1733 | K | |||
| ۱۱۴۵ | (1732) | A۱۴ | ||
| ۱۱۴۵ | (1732) | K۱۴ | ||
| ۱۱۴۵ | (1732) | MY | ||
| ۱۱۴۵ | (1732) | S۱۵ | ||
| 1731 | A | |||
| 1731 | S | |||
| 1730 | A | |||
| 1730 | M | |||
| 1730 | S | |||
| 1729 | ||||
| 1728 | K | |||
| 1728 | S | |||
| 1727 | A | |||
| 1727 | S | |||
| 1726 | ||||
| 1724 | ||||
| 1723 | A | |||
| 1723 | K | |||
| 1723 | S | |||
| 1722 | K | |||
| 1722 | S | € ***** | ||
| 1721 | A | |||
| 1721 | K | |||
| 1721 | S | |||
| 1720 | I | € ***** | ||
| 1720 | S | |||
| 1719 | A | |||
| 1719 | S |
