

COPY
| Nombre | KM# 2 |
|---|---|
| Pays | Maurice |
| Période | Roi George IV (1822 - 1822) |
| Dirigeant | George IV |
| Devise | Livre de Maurice |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 50 sous |
| Valeur de fonte | 6.6 XAGg x 0.500 = 5.68 EUR |
| Année | ND (1822) |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.500 |
| Poids (g) | 6.6 |
| Diamètre (mm) | 22 |
| Épaisseur (mm) | 1.3 |
![]() | Plante Description Légende |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| 1822 | € ***** |
