

COPY
| Nombre | KM# 45 |
|---|---|
| Pays | Junagadh |
| Période | État princier de Junagadh (1820 - 1910) |
| Dirigeant | Muhammad Rasul Khanji Babi |
| Devise | Kori Junagadh |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 dokdо |
| Année | 1907 - 1910 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Cuivre |
| Poids (g) | 4.3 |
| Diamètre (mm) | 20 |
| Épaisseur (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| १९६७ | (1910) | € ***** | ||
| १९६६ | (1909) | B | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | BR | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | € ***** | ||
| १९६४ | (1907) | € ***** |
