

COPY
| Nombre | KM# 11 |
|---|---|
| Pays | Junagadh |
| Période | État princier de Junagadh (1820 - 1910) |
| Dirigeant | Muhammad Bahadur Khanji II |
| Devise | Kori Junagadh |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 dokdо |
| Année | 1823 - 1832 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Cuivre |
| Poids (g) | 6.53 |
| Diamètre (mm) | 21.6 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
| ۱۸۸۹ | (1832) | € ***** | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | |||
| ١٢٤٥ | (1829) | |||
| ١٢٤٤ | (1828) | |||
| ١٢٤٣ | (1827) | |||
| ١٢٤٢ | (1826) | |||
| ١٢٤١ | (1825) | |||
| ١٢٤٠ | (1824) | |||
| ١٢٣٩ | (1823) |
