

COPY
| Nombre | FR# 24 |
|---|---|
| Pays | Japon |
| Période | Mon (1601 - 1867) |
| Devise | Mon japonais |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 bu |
| Valeur de fonte | 4.43 XAUg x 0.857 = 441 EUR |
| Année | ND (1601) |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | à 4 cotés |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.857 |
| Poids (g) | 4.43 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Plante Description |
|---|
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
| 1601 | 1C | ||
| 1601 | 2C | ||
| 1601 | W |
