

| Nombre | KM# 72 |
|---|---|
| Pays | Jaipur |
| Période | Etat princier de Jaipur (1740 - 1880) |
| Dirigeant | Akbar II / Jagat Singh II |
| Devise | Roupie de Jaipur |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 roupie |
| Année | 1806 - 1835 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Argent |
| Poids (g) | 11.6 |
| Diamètre (mm) | 22 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
| 1835 | ||||
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | ۲۷ | ||
| ١٢۴۹ | (1833) | ۲۸ | ||
| 1831 | ||||
| ۱۲۴۶ | (1830) | |||
| 1829 | ||||
| 1828 | ||||
| ١٢۴٣ | (1827) | |||
| ۱۲۴۰ | (1824) | ۱۹ | ||
| ۱۲۴۰ | (1824) | ۲۰ | ||
| ١٢٣٨ | (1822) | |||
| ١٢٣۵ | (1820) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) | ١٣ | ||
| ١٢٣۴ | (1819) | ١۴ | ||
| ١٢٣٣ | (1818) | ١١ | ||
| ١٢٣٣ | (1818) | ١٣ | ||
| ١٢٣٢ | (1817) | ١١ | ||
| ١٢٣٢ | (1817) | ١٢ | ||
| ١٢٣٠ | (1815) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | |||
| ١٢٢٨ | (1813) | ۶ | ||
| ١٢٢٨ | (1813) | ۷ | ||
| 1812 | ||||
| ۱۲۲۶ | (1811) | |||
| 1808 | ||||
| ١٢٢٢ | (1807) | |||
| ١٢٢١ | (1806) |
