Iran

COPY
| Nombre | KM# 824 |
|---|---|
| Pays | Iran |
| Période | Nasser-al-Din Shah Qajar (1848 - 1896) |
| Dirigeant | Naser al-Din Shah Qajar |
| Devise | Kran iranien |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 kran |
| Année | 1848 - 1879 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Argent (Billon) |
| Poids (g) | 5 |
| Diamètre (mm) | 19 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Légende |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٩٦ | (1879) | |||
| ١٢٩٥ | (1878) | € ***** | ||
| ١٢٩٤ | (1877) | |||
| ١٢٩٣ | (1876) | € ***** | ||
| ١٢٩٢ | (1875) | |||
| ١٢٩١ | (1874) | |||
| ١٢٩٠ | (1873) | € ***** | ||
| ١٢٨٩ | (1872) | € ***** | ||
| ١٢٨٨ | (1871) | |||
| ١٢٨٧ | (1870) | |||
| ١٢٨٥ | (1869) | |||
| ١٢٨٤ | (1868) | |||
| ١٢٨٣ | (1867) | |||
| ١٢٨٢ | (1866) | |||
| ١٢٨١ | (1865) | € ***** | ||
| ١٢٨٠ | (1864) | |||
| ١٢٧٩ | (1863) | |||
| ١٢٧٨ | (1862) | |||
| ١٢٧٧ | (1861) | € ***** | ||
| ١٢٧٦ | (1860) | |||
| ١٢٧٥ | (1859) | |||
| ١٢٧٤ | (1858) | |||
| ١٢٧٣ | (1857) | |||
| ١٢٧٢ | (1856) | |||
| ١٢٧١ | (1855) | |||
| ١٢٧٠ | (1854) | € ***** | ||
| ١٢٦٩ | (1853) | |||
| ١٢٦٨ | (1852) | |||
| ١٢٦٧ | (1851) | |||
| ١٢٦٦ | (1850) | |||
| ١٢٦٥ | (1849) | |||
| ١٢٦٤ | (1848) |
