

COPY
| Nombre | KM# 47.1 |
|---|---|
| Pays | État d'Indore |
| Période | État d'Indore (1886 - 1947) |
| Dirigeant | Tukoji Rao III |
| Devise | Roupie d'Indore |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 roupie |
| Année | BS 1956 (1899) - १९५६ |
| Type de tranche | Inconnue (help us to know) |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Argent |
| Poids (g) | 11.2 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Chef d'état |
|---|
![]() | Animal Légende |
|---|
| १९५६ | (1899) |
