

COPY
| Nombre | KM# 44 |
|---|---|
| Pays | État d'Indore |
| Période | État d'Indore (1886 - 1947) |
| Dirigeant | Tukoji Rao III |
| Devise | Roupie d'Indore |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 roupie |
| Année | 1890 - 1898 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Argent |
| Poids (g) | 11.4 |
| Diamètre (mm) | 22 |
| Épaisseur (mm) | 3.4 |
![]() | Soleil Légende |
|---|
![]() | Couronne |
|---|
| १९५५ | (1898) | |||
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५३ | (1896) | |||
| १९५२ | (1895) | € ***** | ||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | € ***** | ||
| १९४९ | (1892) | € ***** | ||
| १९४८ | (1891) | € ***** | ||
| १९४७ | (1890) | € ***** |
