

COPY
| Nombre | KM# 42 |
|---|---|
| Pays | État d'Indore |
| Période | État d'Indore (1886 - 1947) |
| Dirigeant | Tukoji Rao III |
| Devise | Roupie d'Indore |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | ¼ roupies |
| Année | 1890 - 1897 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent |
| Poids (g) | 2.9 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Soleil |
|---|
![]() | Couronne |
|---|
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९४८ | (1891) | |||
| १९४७ | (1890) |
