Hongrie

| Nombre | MB# 282 |
|---|---|
| Pays | Hongrie |
| Période | Royaume de Hongrie (1524 - 1608) |
| Dirigeant | Rodolphe II |
| Devise | Forint austro-hongrois (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 3 ducat |
| Valeur de fonte | 10.5 XAUg x 0.986 = 1,216 EUR |
| Année | 1580 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.986 |
| Poids (g) | 10.5 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Blason Religion Légende |
|---|
![]() | Couronnes Famille royale Légende |
|---|
| 1580 |
