Hongrie

| Nombre | MB# 218 |
|---|---|
| Pays | Hongrie |
| Période | Royaume de Hongrie (1524 - 1608) |
| Dirigeant | Maximilien II |
| Devise | Forint austro-hongrois (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 ducats |
| Valeur de fonte | 7 XAUg x 0.986 = 810 EUR |
| Année | 1567 - 1572 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.986 |
| Poids (g) | 7 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Religion Légende |
|---|
![]() | Couronnes Famille royale Légende |
|---|
| 1572 | |||
| 1567 |
