Hongrie

| Nombre | UC# 7 |
|---|---|
| Pays | Hongrie |
| Période | Royaume de Hongrie (1658 - 1703) |
| Dirigeant | Léopold Ier |
| Devise | Forint austro-hongrois (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 10 ducats |
| Valeur de fonte | 35 XAUg x 0.986 = 4,052 EUR |
| Année | 1678 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.986 |
| Poids (g) | 35 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
| 1678 |
