Hongrie

COPY
| Nombre | MB# 237, 241 |
|---|---|
| Pays | Hongrie |
| Période | Royaume de Hongrie (1524 - 1608) |
| Dirigeant | Maximilien II |
| Devise | Forint austro-hongrois (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 denar |
| Valeur de fonte | 0.58 XAGg x 0.438 = 0.45 EUR |
| Année | 1575 - 1578 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Argent 0.438 |
| Poids (g) | 0.58 |
| Diamètre (mm) | 15 |
| Épaisseur (mm) | 1 |
![]() | Blason Légende |
|---|
![]() | Religion Légende |
|---|
| 1578 | € ***** | ||
| 1577 | € ***** | ||
| 1576 | |||
| 1576 | K B | € ***** | |
| 1575 | € ***** |
