Allemagne

COPY
| Nombre | KM# 257 |
|---|---|
| Pays | Allemagne |
| Période | Union Européenne (Euro) (2002 - 2026) |
| Devise | Euro |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 euro |
| Année | 2007 - 2026 |
| Type de tranche | Sections dentellées et lisses |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Bi-Métallique: centre - nickel recouvert d'alliage de cuivre-nickel, anneau - laiton nickelé |
| Poids (g) | 7.5 |
| Diamètre (mm) | 23.25 |
| Épaisseur (mm) | 2.33 |
![]() | Blason Etoile Description Créateurs: Heinz Hoyer, Sneschana Russewa-Hoyer |
|---|
![]() | Géographie Description Légende Créateurs: Luc Luycx (LL) |
|---|
| 2026 | A | SET | |
| 2026 | D | SET | |
| 2026 | F | SET | |
| 2026 | G | SET | |
| 2026 | J | SET | |
| 2025 | A | SET | € ***** |
| 2025 | D | SET | € ***** |
| 2025 | F | SET | € ***** |
| 2025 | G | SET | € ***** |
| 2025 | J | SET | € ***** |
| 2024 | A | SET | € ***** |
| 2024 | D | SET | € ***** |
| 2024 | F | SET | € ***** |
| 2024 | G | SET | € ***** |
| 2024 | J | SET | € ***** |
| 2023 | A | SET | € ***** |
| 2023 | D | SET | € ***** |
| 2023 | F | SET | € ***** |
| 2023 | G | SET | € ***** |
| 2023 | J | SET | € ***** |
| 2022 | A | SET | € ***** |
| 2022 | D | SET | € ***** |
| 2022 | F | SET | € ***** |
| 2022 | G | SET | € ***** |
| 2022 | J | SET | € ***** |
| 2021 | A | SET | € ***** |
| 2021 | D | SET | € ***** |
| 2021 | F | SET | € ***** |
| 2021 | G | SET | € ***** |
| 2021 | J | SET | € ***** |
| 2020 | A | SET | € ***** |
| 2020 | D | SET | € ***** |
| 2020 | F | SET | € ***** |
| 2020 | G | SET | € ***** |
| 2020 | J | SET | € ***** |
| 2019 | A | SET | € ***** |
| 2019 | D | SET | € ***** |
| 2019 | F | SET | € ***** |
| 2019 | G | SET | € ***** |
| 2019 | J | SET | € ***** |
| 2018 | A | SET | € ***** |
| 2018 | D | SET | € ***** |
| 2018 | F | SET | € ***** |
| 2018 | G | SET | € ***** |
| 2018 | J | SET | € ***** |
| 2017 | A | SET | € ***** |
| 2017 | D | SET | € ***** |
| 2017 | F | SET | € ***** |
| 2017 | G | SET | € ***** |
| 2017 | J | SET | € ***** |
| 2016 | A | SET | € ***** |
| 2016 | D | SET | € ***** |
| 2016 | F | SET | € ***** |
| 2016 | G | SET | € ***** |
| 2016 | J | SET | € ***** |
| 2015 | A | SET | € ***** |
| 2015 | D | SET | € ***** |
| 2015 | F | SET | € ***** |
| 2015 | G | SET | € ***** |
| 2015 | J | SET | € ***** |
| 2014 | A | SET | € ***** |
| 2014 | D | SET | € ***** |
| 2014 | F | SET | € ***** |
| 2014 | G | SET | € ***** |
| 2014 | J | SET | € ***** |
| 2013 | A | SET | € ***** |
| 2013 | D | SET | € ***** |
| 2013 | F | SET | € ***** |
| 2013 | G | SET | € ***** |
| 2013 | J | SET | € ***** |
| 2012 | A | SET | € ***** |
| 2012 | D | SET | € ***** |
| 2012 | F | SET | € ***** |
| 2012 | G | SET | € ***** |
| 2012 | J | SET | € ***** |
| 2011 | A | SET | € ***** |
| 2011 | D | SET | € ***** |
| 2011 | F | SET | € ***** |
| 2011 | G | SET | € ***** |
| 2011 | J | SET | € ***** |
| 2010 | A | SET | € ***** |
| 2010 | D | SET | € ***** |
| 2010 | F | SET | € ***** |
| 2010 | G | SET | € ***** |
| 2010 | J | SET | € ***** |
| 2009 | A | SET | € ***** |
| 2009 | D | SET | € ***** |
| 2009 | F | SET | € ***** |
| 2009 | G | SET | € ***** |
| 2009 | J | SET | € ***** |
| 2008 | A | SET | € ***** |
| 2008 | D | SET | € ***** |
| 2008 | F | SET | € ***** |
| 2008 | G | SET | € ***** |
| 2008 | J | SET | € ***** |
| 2007 | A | SET | € ***** |
| 2007 | D | SET | € ***** |
| 2007 | F | SET | € ***** |
| 2007 | G | SET | € ***** |
| 2007 | J | SET | € ***** |
