France

COPY
| Nombre | KM# 166 |
|---|---|
| Pays | France |
| Période | Roi Louis XIV (Ecu) (1643 - 1715) |
| Dirigeant | Louis XIV |
| Devise | Livre tournois |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1/12 Ecu |
| Valeur de fonte | 2.26 XAGg x 0.917 = 3.57 EUR |
| Année | 1646 - 1663 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Argent 0.917 |
| Poids (g) | 2.26 |
| Diamètre (mm) | 20 |
| Épaisseur (mm) | 1 |
![]() | Famille royale Description Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Description Légende |
|---|
| 1663 | € ***** | ||
| 1662 | € ***** | ||
| 1661 | & | € ***** | |
| 1661 | D | € ***** | |
| 1660 | & | € ***** | |
| 1660 | D | € ***** | |
| 1660 | E | ||
| 1660 | F | ||
| 1660 | I | ||
| 1660 | K | ||
| 1660 | L | ||
| 1660 | T | ||
| 1660 | X | ||
| 1659 | 9 | € ***** | |
| 1659 | & | € ***** | |
| 1659 | B | ||
| 1659 | D | € ***** | |
| 1659 | E | ||
| 1659 | F | ||
| 1659 | I | € ***** | |
| 1659 | K | ||
| 1659 | L | ||
| 1659 | M | ||
| 1659 | N | ||
| 1659 | T | € ***** | |
| 1658 | 9 | ||
| 1658 | A | ||
| 1658 | & | € ***** | |
| 1658 | D | ||
| 1658 | F | ||
| 1658 | K | ||
| 1658 | L | ||
| 1658 | M | ||
| 1658 | N | ||
| 1658 | X | ||
| 1657 | 9 | ||
| 1657 | A | ||
| 1657 | & | ||
| 1657 | D | ||
| 1657 | I | ||
| 1657 | K | ||
| 1657 | L | ||
| 1656 | & | ||
| 1656 | E | ||
| 1656 | H | ||
| 1656 | K | ||
| 1656 | L | ||
| 1656 | Y | ||
| 1655 | 9 | ||
| 1655 | A | ||
| 1655 | H | ||
| 1655 | K | ||
| 1655 | L | ||
| 1655 | X | ||
| 1655 | Y | ||
| 1654 | 9 | ||
| 1654 | A | ||
| 1654 | & | ||
| 1654 | B | ||
| 1654 | C | ||
| 1654 | F | ||
| 1654 | H | ||
| 1654 | I | ||
| 1654 | K | ||
| 1654 | L | ||
| 1654 | M | ||
| 1654 | S | ||
| 1654 | Y | ||
| 1653 | 9 | ||
| 1653 | A | € ***** | |
| 1653 | & | ||
| 1653 | AR | ||
| 1653 | B | ||
| 1653 | C | ||
| 1653 | E | ||
| 1653 | H | ||
| 1653 | I | ||
| 1653 | K | ||
| 1653 | L | ||
| 1653 | M | ||
| 1653 | N | ||
| 1653 | O | ||
| 1653 | P | ||
| 1653 | Q | ||
| 1653 | S | ||
| 1653 | X | ||
| 1653 | Y | ||
| 1652 | A | ||
| 1652 | & | ||
| 1652 | AR | ||
| 1652 | B | ||
| 1652 | E | ||
| 1652 | H | ||
| 1652 | I | ||
| 1652 | K | ||
| 1652 | L | ||
| 1652 | N | ||
| 1652 | O | ||
| 1652 | P | ||
| 1652 | Q | ||
| 1652 | S | ||
| 1651 | A | ||
| 1651 | & | ||
| 1651 | C | ||
| 1651 | F | ||
| 1651 | H | ||
| 1651 | I | ||
| 1651 | K | ||
| 1651 | L | ||
| 1651 | N | ||
| 1651 | Q | ||
| 1651 | S | ||
| 1650 | A | ||
| 1650 | B | ||
| 1650 | C | ||
| 1650 | F | ||
| 1650 | G | ||
| 1650 | H | ||
| 1650 | I | ||
| 1650 | K | ||
| 1650 | L | ||
| 1650 | M | ||
| 1650 | N | ||
| 1650 | Q | ||
| 1650 | Y | ||
| 1649 | A | ||
| 1649 | & | ||
| 1649 | B | ||
| 1649 | F | ||
| 1649 | H | ||
| 1649 | I | ||
| 1649 | K | ||
| 1649 | M | ||
| 1649 | N | ||
| 1649 | Y | ||
| 1648 | 9 | ||
| 1648 | Ad | ||
| 1648 | Af | ||
| 1648 | & | ||
| 1648 | F | ||
| 1648 | H | ||
| 1648 | K | ||
| 1648 | M | ||
| 1648 | N | ||
| 1648 | T | ||
| 1648 | Y | ||
| 1647 | 9 | ||
| 1647 | A | ||
| 1647 | & | ||
| 1647 | F | ||
| 1647 | K | ||
| 1647 | M | ||
| 1647 | N | ||
| 1647 | T | ||
| 1646 | Ad | ||
| 1646 | Ah | ||
| 1646 | Ar |
