

COPY
| Nombre | KM# 500 |
|---|---|
| Pays | Angleterre |
| Période | Le roi Guillaume III (1689 - 1702) |
| Dirigeant | William III |
| Devise | Livre Sterling (pré-décimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 pence |
| Valeur de fonte | 1 XAGg x 0.925 = 1.62 EUR |
| Année | 1698 - 1701 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.925 |
| Poids (g) | 1 |
| Diamètre (mm) | 14 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Légende |
|---|
![]() | Couronnes Légende |
|---|
| 1701 | € ***** | ||
| 1700 | € ***** | ||
| 1699 | |||
| 1698 |
