

COPY
| Nombre | KM# 38 |
|---|---|
| Pays | Angleterre |
| Période | Roi James I (1603 - 1625) |
| Dirigeant | James I |
| Devise | Livre Sterling (pré-décimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 couronnes |
| Valeur de fonte | 4.9 XAUg x 0.917 = 527 EUR |
| Année | ND (1604) |
| Type de tranche | Inconnue (help us to know) |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.917 |
| Poids (g) | 4.9 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Couronnes Famille royale Légende |
|---|
![]() | Blason Légende |
|---|
| 1604 |
