

COPY
| Nombre | KM# 420 |
|---|---|
| Pays | Angleterre |
| Période | Roi Charles II (1660 - 1685) |
| Dirigeant | Charles II |
| Devise | Livre Sterling (pré-décimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 guinea |
| Valeur de fonte | 8.35 XAUg x 0.917 = 890 EUR |
| Année | 1663 |
| Type de tranche | Inconnue (help us to know) |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Or 0.917 |
| Poids (g) | 8.35 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Chef d'état Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
| 1663 |
