

COPY
| Nombre | KM# 422 |
|---|---|
| Pays | Angleterre |
| Période | Roi Charles II (1660 - 1685) |
| Dirigeant | Charles II |
| Devise | Livre Sterling (pré-décimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 crown |
| Valeur de fonte | 28.28 XAGg x 0.925 = 46 EUR |
| Année | 1664 - 1671 |
| Type de tranche | Variété |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Argent 0.925 |
| Poids (g) | 28.28 |
| Diamètre (mm) | 38.61 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Chef d'état Légende Créateurs: John Roettier |
|---|
![]() | Blason Couronnes Monogramme Légende Créateurs: John Roettier |
|---|
| 1671 | |||
| 1670 | |||
| 1669 | |||
| 1668 | |||
| 1667 | € ***** | ||
| 1666 | |||
| 1666 | e | ||
| 1665 | |||
| 1664 | € ***** |
