

COPY
| Nombre | KM# 276 |
|---|---|
| Pays | Egypte |
| Période | Sultan Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Dirigeant | Abdul Hamid II |
| Devise | Livre égyptienne (pré-décimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 20 paras |
| Valeur de fonte | 0.55 XAGg x 0.835 = 0.79 EUR |
| Année | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.835 |
| Poids (g) | 0.55 |
| Diamètre (mm) | 15.5 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Tuğra Légende |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٥ |
