

COPY
| Nombre | KM# 293 |
|---|---|
| Pays | Egypte |
| Période | Sultan Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Dirigeant | Abdul Hamid II |
| Devise | Livre égyptienne (pré-décimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 2 qirsh |
| Valeur de fonte | 2.75 XAGg x 0.833 = 4.02 EUR |
| Année | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.833 |
| Poids (g) | 2.75 |
| Diamètre (mm) | 19 |
| Épaisseur (mm) | 0.8 |
![]() | Couronne Etoile Tuğra Légende Créateurs: Emil Weigand (W) |
|---|
![]() | Couronne Etoile Légende Créateurs: Emil Weigand (W) |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ١١ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٧ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٤ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٧ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٩ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٩ W | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣١ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٣ | € ***** |
