

COPY
| Nombre | KM# 173 |
|---|---|
| Pays | Egypte |
| Période | Sultan Mahmoud II (1808 - 1838) |
| Dirigeant | Mahmoud II |
| Devise | Livre égyptienne (pré-décimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 10 paras |
| Valeur de fonte | 0.35 XAGg x 0.833 = 0.51 EUR |
| Année | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Type de tranche | Inconnue (help us to know) |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.833 |
| Poids (g) | 0.35 |
| Diamètre (mm) | 14 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Tuğra Légende |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٩ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣١ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٢ |
