

COPY
| Nombre | Y# 6 |
|---|---|
| Pays | Bundi |
| Période | État Princier de Bundi (1858 - 1935) |
| Dirigeant | Victoria / Ram Singh |
| Devise | Roupie de Bundi |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 roupie |
| Année | 1858 - 1886 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Argent |
| Poids (g) | 11.2 |
| Diamètre (mm) | 22 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Légende |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| १९४३ | (1886) | |||
| १९४२ | (1885) | |||
| १९४१ | (1884) | |||
| १९४० | (1883) | |||
| १९३९ | (1882) | |||
| १९३८ | (1881) | |||
| १९३७ | (1880) | |||
| १९३६ | (1879) | |||
| १९३५ | (1878) | |||
| १९३४ | (1877) | |||
| १९३३ | (1876) | |||
| १९३२ | (1875) | |||
| १९३१ | (1874) | |||
| १९३० | (1873) | |||
| १९२९ | (1872) | |||
| १९२८ | (1871) | |||
| १९२७ | (1870) | |||
| १९२६ | (1869) | |||
| १९२५ | (1868) | |||
| १९२४ | (1867) | |||
| १९२३ | (1866) | |||
| १९२२ | (1865) | |||
| १९२१ | (1864) | १९२१ | ||
| १९२१ | (1864) | १९२५ | ||
| १९२० | (1863) | |||
| १९१९ | (1862) | |||
| १९१८ | (1861) | € ***** | ||
| १९१७ | (1860) | १९१६ | ||
| १९१७ | (1860) | १९१७ | € ***** | |
| १९१६ | (1859) | १९१५ | ||
| १९१६ | (1859) | १९१६ | ||
| १९१५ | (1858) |
