Brésil

COPY
| Nombre | KM# 650 |
|---|---|
| Pays | Brésil |
| Période | Réal brésilien (1994 - 2025) |
| Devise | Réal brésilien |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 25 centavos |
| Taux de change | 0.25 BRL = 0.04 EUR |
| Année | 1998 - 2025 |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Pièce (180°) |
| Composition | Acier plaqué de Laiton |
| Poids (g) | 7.55 |
| Diamètre (mm) | 25 |
| Épaisseur (mm) | 2.25 |
![]() | Blason Chef d'état Etoile Description Légende |
|---|
![]() | Espace Etoile Description Légende |
|---|
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** |
