

COPY
| Nombre | KM# 126 |
|---|---|
| Pays | Bharaptpur |
| Période | État princier de Bharatpur (1756 - 1893) |
| Dirigeant | Akbar II |
| Devise | Roupie de Bharatpur |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 roupie |
| Année | 1806 - 1841 |
| Type de tranche | Lisse |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Argent |
| Poids (g) | 11.08 |
| Diamètre (mm) | 22.84 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
![]() | Légende Inconnue (help us to know) |
|---|
| ۱۲۵۷ | (1841) | |||
| ١٢۴٦ | (1830) | |||
| ۱۲۳۷ | (1822) | |||
| ١٢٣٢ | (1817) | |||
| ١٢٣١ | (1816) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | |||
| 1806 |
