

COPY
| Nombre | KM# 26.1 |
|---|---|
| Pays | Bahreïn |
| Période | Royaume du Bahreïn (1965 - 2022) |
| Dirigeant | Hamed |
| Devise | Dinar du Bahreïn |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 100 fils |
| Taux de change | 0.1 BHD = 0.23 EUR |
| Année | 2002 - 2008 |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Bi-Métallique: centre Cupronickel ,cercle Laiton |
| Poids (g) | 6 |
| Diamètre (mm) | 24 |
| Épaisseur (mm) | 1.9 |
![]() | Blason Légende |
|---|
![]() | Légende |
|---|
| 1429 | 2008 | € ***** | ||
| 1428 | 2007 | € ***** | ||
| 1427 | 2006 | € ***** | ||
| 1426 | 2005 | € ***** | ||
| 1423 | 2002 | € ***** |
