Autriche

COPY
| Nombre | UC# 7 |
|---|---|
| Pays | Autriche |
| Période | Saint-Empire romain germanique (1658 - 1704) |
| Dirigeant | Léopold Ier |
| Devise | Florin austro-hongrois (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 10 ducat |
| Valeur de fonte | 34.5 XAUg x 0.986 = 3,993 EUR |
| Année | 1662 - 1688 |
| Type de tranche | Inconnue |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.986 |
| Poids (g) | 34.5 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
| 1688 | |||
| 1687 | |||
| 1684 | |||
| 1682 | |||
| 1678 | |||
| 1676 | |||
| 1674 | |||
| 1672 | |||
| 1671 | |||
| 1662 |
