Autriche

COPY
| Nombre | UC# 6 |
|---|---|
| Pays | Autriche |
| Période | Saint-Empire romain germanique (1658 - 1704) |
| Dirigeant | Léopold Ier |
| Devise | Florin austro-hongrois (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 10 ducat |
| Valeur de fonte | 35 XAUg x 0.986 = 4,052 EUR |
| Année | 1659 - 1696 |
| Type de tranche | Inconnue |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Inconnu |
| Composition | Or 0.986 |
| Poids (g) | 35 |
| Diamètre (mm) | Inconnue (help us to know) |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Légende |
|---|
| 1696 | |||
| 1692 | |||
| 1681 | |||
| 1674 | |||
| 1669 | |||
| 1664 | |||
| 1662 | |||
| 1661 | |||
| 1660 | |||
| 1659 |
