Autriche

COPY
| Nombre | KM# 2162 |
|---|---|
| Pays | Autriche |
| Période | Empire d'Autriche (1806 - 1857) |
| Dirigeant | Francis II |
| Devise | Florin austro-hongrois (pre-decimal) |
| Type de pièces | Pièces en circulation |
| Dénomination | 1 thaler |
| Valeur de fonte | 28.06 XAGg x 0.833 = 40 EUR |
| Année | 1817 - 1824 |
| Type de tranche | Caractères |
| Description de la tranche | 'IUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM' |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.833 |
| Poids (g) | 28.06 |
| Diamètre (mm) | 40 |
| Épaisseur (mm) | 2.1 |
![]() | Famille royale Description Légende |
|---|
![]() | Blason Couronnes Description Légende |
|---|
| 1824 | A | € ***** | |
| 1824 | B | € ***** | |
| 1824 | C | € ***** | |
| 1824 | E | € ***** | |
| 1824 | G | € ***** | |
| 1823 | A | € ***** | |
| 1823 | B | € ***** | |
| 1823 | C | € ***** | |
| 1823 | E | € ***** | |
| 1823 | G | € ***** | |
| 1822 | A | € ***** | |
| 1822 | B | € ***** | |
| 1822 | C | € ***** | |
| 1822 | E | € ***** | |
| 1822 | G | € ***** | |
| 1822 | M | ||
| 1822 | V | € ***** | |
| 1821 | A | € ***** | |
| 1821 | B | € ***** | |
| 1821 | C | ||
| 1821 | E | € ***** | |
| 1821 | G | € ***** | |
| 1821 | M | ||
| 1821 | V | € ***** | |
| 1820 | A | € ***** | |
| 1820 | C | € ***** | |
| 1820 | E | € ***** | |
| 1820 | G | ||
| 1820 | M | € ***** | |
| 1819 | A | € ***** | |
| 1819 | C | € ***** | |
| 1819 | E | € ***** | |
| 1819 | G | ||
| 1819 | M | ||
| 1818 | A | ||
| 1818 | B | € ***** | |
| 1818 | V | € ***** | |
| 1817 | € ***** |
