Autriche

COPY
| Nombre | X# 2 |
|---|---|
| Pays | Autriche |
| Période | Florin austro-hongrois (1857 - 1892) |
| Dirigeant | François-Joseph I |
| Devise | Florin austro-hongrois |
| Type de pièces | Pièces pour collectionneurs |
| Dénomination | 1 fiorino |
| Valeur de fonte | 12.34 XAGg x 0.900 = 19.11 EUR |
| Année | 1875 |
| Sujet | Mine Pribram - atteignant une profondeur de 1000 mètres |
| Type de tranche | Dentelé |
| Forme | Ronde |
| Alignement | Médaille (0°) |
| Composition | Argent 0.900 |
| Poids (g) | 12.34 |
| Diamètre (mm) | 29 |
| Épaisseur (mm) | Inconnue (help us to know) |
![]() | Famille royale Légende Créateurs: Friedrich Leisek |
|---|
![]() | Couronne Légende |
|---|
| 1875 | SET |
