Italie › Union Européenne (Euro) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 1 centime d'euro, 2002-2026 Acier plaqué de Cuivre, 2.3g, ø 16.25mm KM# 210 |
![]() | ![]() | 2 centimes d'euro, 2002-2026 Acier plaqué de Cuivre, 3.06g, ø 18.75mm KM# 211 |
![]() | ![]() | 5 centimes d'euro, 2002-2026 Acier plaqué de Cuivre, 3.92g, ø 21.25mm KM# 212 |
![]() | ![]() | 10 centimes d'euro, 2002-2007 Or Nordique, 4.1g, ø 19.75mm KM# 213 |
![]() | ![]() | 10 centimes d'euro, 2008-2026 Or Nordique, 4.1g, ø 19.75mm KM# 247 |
![]() | ![]() | 20 centimes d'euro, 2002-2007 Or Nordique, 5.74g, ø 22.25mm KM# 214 |
![]() | ![]() | 1 euro, 2002-2007 Bi-Métallique, 7.5g, ø 23.25mm KM# 216 |
![]() | ![]() | 1 euro, 2008-2026 Bi-Métallique, 7.5g, ø 23.25mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2004 50e anniversaire - Programme alimentaire mondial Bi-Métallique, 8.5g, ø 25.75mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2005 1er anniversaire - Signature de la Constitution européenne Bi-Métallique, 8.5g, ø 25.75mm KM# 245 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2006 XX Jeux Olympiques d'hiver, Turin 2006 Bi-Métallique, 8.5g, ø 25.75mm KM# 246 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2020 Corps national des pompiers Bi-Métallique, 8.5g, ø 25.75mm UC# 104 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2025 Amerigo Vespucci World Tour 2023-2025 Bi-Métallique, 8.5g, ø 25.75mm UC# 115 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2025 Holy Year Bi-Métallique, 8.5g, ø 25.75mm UC# 116 |
Venise › République Vénitienne (Ducat) › 1618 - 1687![]() | ![]() | 1 osella, 1619 Une figure de la religion avec une croix sur un long bâton AgArgent, 9.5g, ø 36mm X# 108 |
Estonie › Reval - Administration suédoise › 1561 - 1674![]() | ![]() | 1 schilling, 1568 AgArgent (Billon), 0.9g, ø 18mm UC# 6 |
Hanau-Lichtenberg › Comté de Hanau-Lichtenberg › 1587 - 1731![]() | ![]() | 1 pfennig, 1605 AgArgent, 0.24g, ø 15mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 1 pfennig, 1609 AgArgent, 0.24g, ø 15mm KM# 13 |
![]() | ![]() | 2 pfennig, 1609 AgArgent KM# 14 |
![]() | ![]() | 2 pfennig, 1624 AgArgent KM# 33 |
Savoie › Duché de Savoie › 1504 - 1630![]() | ![]() | 1 forte, 1504 "PRICEPS Z..." on reverse AgArgent (Billon), 0.75g, ø 16mm MB# 53 |
![]() | ![]() | 1 forte, 1504 "KAROLVS..." on obverse, "IN TE..." on reverse AgArgent (Billon), 0.75g, ø 16mm MB# 56 |
Italie › Union Européenne (Euro) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 20 euros, 2003 Art en Europe - Italie AuOr 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 263 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2004 Art en Europe - Belgique AuOr 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 242 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2005 Art en Europe - Finlande AuOr 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 272 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2006 Art en Europe - Allemagne, tour Einstein AuOr 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 288 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2007 Art en Europe - Ireland AuOr 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 299 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2008 Art en Europe - Pays-Bas, La Dentellière AuOr 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 308 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2009 Art en Europe - Grande-Bretagne, Laus Veneris AuOr 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 321 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2010 Art en Europe - Suède, Casque viking AuOr 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 335 |
Îles Salomon › Dollar › 1977 - 2026![]() | ![]() | 25 dollars, 2020 Priorium AuOr 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 365 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 2021 Priorium AuOr 0.917, 7.697g, ø 22mm UC# 356 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 2022 Priorium AuOr 0.916, 7.77g, ø 22mm UC# 861 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 2023 Priorium AuOr 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 1176 |
![]() | ![]() | 25 dollars, 2024 Priorium AuOr 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 1177 |
